Facebook
WhatsApp
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14720 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
14482 | 🌆 Brownsville | MX |
14630 | 🏙️ San Ysidro | MX |
14632 | 🏙️ San Ysidro | MX |
14640 | 🌆 Brownsville | MX |
14674 | 🌄 Nogales | MX |
14647 | 🌄 Nogales | MX |
14854 | 🌆 Brownsville | MX |
14875 | 🏞️ Laredo | MX |
14882 | 🌄 Nogales | MX |
14902 | 🌅 Hidalgo | MX |
14927 | 🌅 Hidalgo | MX |
14980 | 🌄 Nogales | MX |
15098 | 🌄 Nogales | 1P |
15179 | 🌄 Nogales | 2P |
15519 | 🌄 Nogales (CBX) | MX |
15622 | 🌆 Calexico | MX |
15852 | 🌆 Calexico | MX |
15852 | 🏞️ Laredo | MX |
17094 | 🌄 Nogales | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
17125 | 🌄 Nogales | 2P |
17164 | 🌆 Brownsville | 3P |
17165 | 🌅 Hidalgo | 3P |
17166 | 🌄 Nogales | 1P |
17166 | 🌅 Hidalgo | 6P |
17167 | 🌅 Hidalgo | 6P |
17172 | 🌄 Nogales | 2P |
17178 | 🌄 Nogales | 3P |
17186 | 🌅 Hidalgo | 1P |
17188 | 🦅 Eagle Pass | 2P |
17204 | 🌅 Hidalgo | 6P |
17248 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
17283 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
17298 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
18045 | 🌄 Nogales | 3P |
18065 | 🌅 Hidalgo | 2P |
18422 | 🏙️ Paso Norte | 2P |
18446 | 🌄 Nogales | 3P |
18632 | 🏙️ San Ysidro | 6P |
18653 | 🌄 Nogales | 4P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
18905 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
18922 | 🌆 Brownsville | 2P |
19226 | 🏙️ Paso Norte | 4P |
19276 | 🌆 Brownsville | 2P |
19394 | 🌆 Brownsville | 4P |
19506 | 🌄 Nogales | 1P |
19536 | 🌆 Brownsville | 1P |
19602 | 🌅 Hidalgo | 2P |
20041 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20044 | 🌆 Brownsville | 2P |
20266 | 🌆 Brownsville | 2P |
20270 | 🌆 Brownsville | 2P |
20272 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20409 | 🌅 Hidalgo | 2P |
20410 | 🌅 Hidalgo | 4P |
20444 | 🌄 Nogales | 1P |
20452 | 🌅 Hidalgo | 1P |
20453 | 🌄 Nogales | 1P |
20454 | 🌄 Nogales | 1P |
20455 | 🌄 Nogales | 1P |
20456 | 🌅 Hidalgo | 1P |
20458 | 🌅 Hidalgo | 2P |
20460 | 🌆 Brownsville | 2P |
20464 | 🌅 Hidalgo | 1P |
20533 | 🌆 Brownsville | 1P |
20534 | 🌆 Brownsville | 4P |
20535 | 🌆 Brownsville | 1P |
20539 | 🌆 Brownsville | 4P |
20551 | 🌆 Brownsville | 4P |
20561 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14724 | 🏙️ Brownsville | 2P |
14730 | 🌄 Nogales | 1P |
14735 | 🏞️ Eagle Pass | 3P |
14742 | 🌆 Matamoros | 2P |
14750 | 🏙️ Ciudad Juárez | 4P |
14758 | 🏞️ Piedras Negras | 3P |
14762 | 🏙️ Reynosa | 1P |
15005 | 🌆 Tecate | 2P |
15018 | 🏙️ Reynosa | 4P |
15024 | 🏞️ Agua Prieta | 3P |
15033 | 🏙️ Laredo | 5P |
15040 | 🌄 Nogales | 2P |
15058 | 🏙️ Ciudad Juárez | 3P |
15063 | 🏙️ Mexicali | 1P |
15078 | 🏞️ Eagle Pass | 4P |
15087 | 🏙️ Brownsville | 2P |
15095 | 🌄 Nogales | 3P |
15104 | 🏙️ San Luis Río Colorado | 2P |
15119 | 🏞️ Laredo | 1P |
15128 | 🌄 Hidalgo | 2P |
15136 | 🏙️ Calexico | 3P |
14767 | 🌅 Paso del Norte | 4P |
Ultimos recolectados ayer 6 -10-2024
Número | Ubicación | Detalle |
---|
18304 | 🏙️ Reynosa | 1P |
18312 | 🌄 Nogales | 2P |
18325 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
18330 | 🏞️ Eagle Pass | 4P |
18342 | 🏙️ Laredo | 2P |
18355 | 🏙️ Brownsville | 3P |
18363 | 🌆 Matamoros | 2P |
18374 | 🏞️ Piedras Negras | 1P |
18388 | 🏙️ Calexico | 5P |
18397 | 🏞️ Ojinaga | 2P |
18415 | 🌄 Hidalgo | 3P |
18424 | 🏙️ Nuevo Laredo | 2P |
18437 | 🌄 Nogales | 1P |
18445 | 🏙️ Mexicali | 4P |
18454 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
18468 | 🏞️ Ciudad Acuña | 3P |
18476 | 🏙️ Brownsville | 1P |
18485 | 🌅 Paso del Norte | 2P |
18493 | 🏞️ Eagle Pass | 5P |
18508 | 🏙️ Reynosa | 4P |
18519 | 🌄 Nogales | 3P |
18527 | 🏙️ Laredo | 1P |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo