Puerto de Entrada | Número |
---|---|
PASO NORTE | 16108 |
BROWNSVILLE | 16127 |
NOGALES | 16580 |
CALEXICO | 16624 |
PASO NORTE | 16677 |
SAN YSIDRO | 16750 |
HIDALGO | 16823 |
LAREDO | 16899 |
NOGALES | 17045 |
PASO NORTE | 17122 |
CALEXICO | 17188 |
BROWNSVILLE | 17234 |
SAN YSIDRO | 17301 |
EAGLE PASS | 17345 |
HIDALGO | 17412 |
CALEXICO | 17478 |
PASO NORTE | 17530 |
BROWNSVILLE | 17602 |
NOGALES | 17685 |
LAREDO | 17743 |
SAN YSIDRO | 17812 |
HIDALGO | 17856 |
EAGLE PASS | 17923 |
CALEXICO | 17989 |
PASO NORTE | 18045 |
BROWNSVILLE | 18108 |
NOGALES | 18162 |
¡RECOMENDACION POR UNA SEMANA!
🟢 Bloque 1: Rango 16108 – 17000
📍 Ubicaciones: Paso Norte, Brownsville, Nogales, Calexico
Horarios recomendados: 8:00 AM – 10:00 AM y 6:00 PM – 8:00 PM
Recomendación:
Comportamiento observado: Este bloque presenta alta actividad en Paso Norte y Brownsville durante la mañana. Nogales y Calexico muestran un flujo más estable en el transcurso del día.
Consejo: Priorizar solicitudes en Paso Norte y Brownsville temprano en la mañana. Para Calexico, aprovechar la estabilidad de la actividad en horarios vespertinos.
Puerto de Entrada | Número |
---|---|
NOGALES | 18106 |
NOGALES | 18119 |
EAGLE PASS | 18123 |
NOGALES | 18124 |
HIDALGO | 18124 |
NOGALES | 18126 |
EAGLE PASS | 18126 |
HIDALGO | 18128 |
EAGLE PASS | 18129 |
NOGALES | 18129 |
EAGLE PASS | 18132 |
LAREDO | 18133 |
HIDALGO | 18135 |
CALEXICO | 18235 |
CALEXICO | 18293 |
PASO NORTE | 18295 |
PASO NORTE | 18733 |
NOGALES | 18760 |
PASO NORTE | 18869 |
NOGALES | 19018 |
SAN YSIDRO | 19258 |
NOGALES | 19329 |
HIDALGO | 19345 |
LAREDO | 19410 |
CALEXICO | 19520 |
BROWNSVILLE | 19630 |
SAN YSIDRO | 19715 |
PASO NORTE | 19820 |
EAGLE PASS | 19905 |
NOGALES | 19998 |
HIDALGO | 20025 |
LAREDO | 20080 |
CALEXICO | 20150 |
SAN YSIDRO | 20235 |
🟢 Bloque 2: Rango 18100 – 19500
📍 Ubicaciones: Nogales, San Ysidro, Eagle Pass, Laredo, Hidalgo, Calexico
Horarios recomendados: 9:00 AM – 11:00 AM y 7:00 PM – 9:00 PM
Recomendación:
Comportamiento observado: Este rango tiene movimiento constante en Nogales y San Ysidro, especialmente en horarios de la tarde. Eagle Pass y Laredo presentan actividad moderada, mientras que Hidalgo y Calexico tienden a saturarse en horas de mediodía.
Consejo: Solicitar citas en Nogales y San Ysidro durante la noche o primera hora del día. En Hidalgo y Calexico, buscar horarios intermedios para mayor éxito.
Puerto de Entrada | Número |
---|---|
SAN YSIDRO | 20236 |
BROWNSVILLE | 20263 |
PASO NORTE | 20362 |
LAREDO | 20378 |
CALEXICO | 20380 |
PASO NORTE | 20396 |
BROWNSVILLE | 20413 |
CALEXICO | 20498 |
BROWNSVILLE | 20613 |
BROWNSVILLE | 20631 |
PASO NORTE | 20631 |
PASO NORTE | 20635 |
SAN YSIDRO | 20662 |
SAN YSIDRO | 20692 |
CALEXICO | 20721 |
EAGLE PASS | 20743 |
CALEXICO | 20839 |
NOGALES | 20844 |
PASO NORTE | 20846 |
SAN YSIDRO | 20867 |
BROWNSVILLE | 20870 |
BROWNSVILLE | 20896 |
PASO NORTE | 20906 |
HIDALGO | 20909 |
BROWNSVILLE | 20913 |
PASO NORTE | 20942 |
BROWNSVILLE | 20953 |
LAREDO | 20957 |
NOGALES | 20966 |
SAN YSIDRO | 20969 |
PASO NORTE | 20982 |
HIDALGO | 20983 |
PASO NORTE | 21010 |
BROWNSVILLE | 21020 |
PASO NORTE | 21023 |
SAN YSIDRO | 21027 |
SAN YSIDRO | 21033 |
BROWNSVILLE | 21036 |
PASO NORTE | 21044 |
BROWNSVILLE | 21044 |
BROWNSVILLE | 21050 |
BROWNSVILLE | 21052 |
LAREDO | 21100 |
PASO NORTE | 21125 |
SAN YSIDRO | 21137 |
HIDALGO | 21149 |
NOGALES | 21162 |
BROWNSVILLE | 21180 |
CALEXICO | 21195 |
SAN YSIDRO | 21205 |
PASO NORTE | 21222 |
EAGLE PASS | 21237 |
HIDALGO | 21250 |
BROWNSVILLE | 21267 |
🟢 Bloque 3: Rango 20000 – 20800
📍 Ubicaciones: Brownsville, Paso Norte, Calexico, Hidalgo, San Ysidro
Horarios recomendados: 10:00 AM – 12:00 PM y 5:00 PM – 7:00 PM
Recomendación:
Comportamiento observado: Brownsville y Paso Norte tienen alta concentración de actividad en la mañana, con algunas oportunidades en horas intermedias. Calexico y San Ysidro tienden a tener un flujo más relajado al final del día.
Consejo: Para Brownsville y Paso Norte, concentrarse en la mañana. En San Ysidro y Calexico, buscar horarios vespertinos para evitar la congestión.
Número | Puerto | Personas |
---|
20010 | Paso Norte | 1P |
20125 | Brownsville | 3P |
20155 | Paso Norte | 3P |
20193 | Brownsville | 3P |
20339 | Laredo | 5P |
20450 | Eagle Pass | 3P |
20485 | Paso Norte | 4P |
20522 | Brownsville | 2P |
20639 | San Ysidro | 3P |
20771 | San Ysidro | 2P |
20782 | Nogales | 4P |
20793 | Hidalgo | 1P |
20807 | Eagle Pass | 2P |
20818 | Laredo | 3P |
20829 | Calexico | 2P |
20836 | Paso Norte | 5P |
🟢 Bloque 4: Rango 20800 – 21267
📍 Ubicaciones: Nogales, San Ysidro, Eagle Pass, Paso Norte, Brownsville
Horarios recomendados: 7:00 AM – 9:00 AM y 8:00 PM – 10:00 PM
Recomendación:
Comportamiento observado: Este rango muestra picos de actividad en Nogales y Paso Norte en horarios nocturnos. Brownsville y San Ysidro tienen un flujo más constante, lo que podría generar mayor competitividad en horarios regulares.
Consejo: Priorizar horarios nocturnos para Nogales y Paso Norte. En Brownsville y San Ysidro, intentar temprano por la mañana para aprovechar la baja actividad.
🟢 Bloque 5: Rango 20001 – 20740
📍 Ubicaciones: Brownsville, San Ysidro, Paso Norte, Hidalgo, Eagle Pass
Horarios recomendados: 11:00 AM – 1:00 PM y 8:00 PM – 10:00 PM
Recomendación:
- Comportamiento observado: Los datos reflejan un movimiento constante en este bloque, con Brownsville y San Ysidro mostrando niveles de actividad similares a los bloques anteriores.
- Consejo: Mantenerse alerta a las actualizaciones de asignaciones en estos puertos es fundamental, especialmente durante las horas recomendadas.
📝 Resumen Final
El análisis de la lista de hoy indica que los puertos más activos siguen siendo San Ysidro, Calexico, Nogales y Brownsville, con patrones de asignación que varían según la hora del día. Se recomienda a los solicitantes que se mantengan en contacto con @ListaCbpOne para recibir información actualizada y que programen sus citas durante los horarios de mayor actividad para maximizar sus posibilidades de éxito.
💡 Consejo Final
Para optimizar tus oportunidades de cruce, sigue de cerca los números asignados en tu bloque y mantente en contacto con @ListaCbpOne. Analiza los patrones recientes y ajusta tus solicitudes según las tendencias observadas para obtener mejores resultados.
📋🚀 📅 ¿Quieres que sigamos aportando nuestra lista? Por favor, comentar un simple GRACIAS, Dale ME GUSTA y POR FAVOR, Compartir! Saludos, Lista CBP ONE
🌟 Mejores Puertos de Entrada para CBP One 🌟
Guía Completa para Migrantes
🛂¡Agiliza tu Registro CBP ONE para EE.UU.!📲✅
🛂Asistencia Migratoria con CBP ONE📲