Facebook
WhatsApp
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14287 | 🏙️ SAN YSIDRO | (MX) |
14634 | 🌄 HIDALGO | 3P (MX) |
14650 | 🏙️ BROWNSVILLE | (MX) |
14655 | 🏙️ PASO NORTE | 2P (MX) |
14768 | 🌄 HIDALGO | 2P |
16659 | 🌄 HIDALGO | 1P |
17320 | 🌄 HIDALGO | 1P |
20143 | 🏙️ BROWNSVILLE |
20233 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
20368 | 🌄 NOGALES | 5P |
17033 | 🌄 NOGALES | 2P |
17090 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
17091 | 🌄 NOGALES | 1P |
17095 | 🌄 NOGALES | 1P |
17095 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
17108 | 🌄 HIDALGO | 4P |
17109 | 🌄 HIDALGO | 3P |
17147 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17155 | 🌄 NOGALES | 1P |
17165 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17171 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17172 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17173 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17173 | 🏙️ LAREDO | 2P |
17203 | 🏙️ LAREDO | 2P |
17242 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
17311 | 🌄 NOGALES | 1P |
17333 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
17672 | 🌄 NOGALES | 6P |
17674 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
17767 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
18259 | 🌄 HIDALGO | 9P |
18415 | 🌄 HIDALGO | 9P |
18477 | 🏙️ PASO NORTE | 1P |
19500 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
19833 | 🏙️ PASO NORTE | 2P |
19834 | 🏙️ CALEXICO | 6P |
19881 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20006 | 🌄 HIDALGO | 3P |
20014 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
20041 | 🏙️ BROWNSVILLE | 9P |
20066 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
20114 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20117 | 🏙️ PASO NORTE | 7P |
20175 | 🏙️ PASO NORTE | 6P |
20178 | 🏙️ PASO NORTE | 7P |
20179 | 🏙️ PASO NORTE | 9P |
20183 | 🌄 HIDALGO | 7P |
20232 | 🌄 HIDALGO | 9P |
20237 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20238 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20239 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20257 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
20258 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
20268 | 🏙️ PASO NORTE | 6P |
20332 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
20333 | 🏙️ SAN YSIDRO | 9P |
20352 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
20382 | 🏙️ SAN YSIDRO | 7P |
20413 | 🌄 HIDALGO | 3P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14500 | 🏙️ PASO NORTE | 4P (MX) |
14575 | 🌄 HIDALGO | 6P (MX) |
14620 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P (MX) |
14700 | 🏙️ PASO NORTE | 5P (MX) |
14890 | 🌄 HIDALGO | 2P |
15045 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
15123 | 🌄 NOGALES | 8P |
15256 | 🏙️ CALEXICO | 7P |
15301 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
15478 | 🏙️ BROWNSVILLE | 4P |
15534 | 🌄 HIDALGO | 3P |
15678 | 🌄 NOGALES | 6P |
15790 | 🦅 EAGLE PASS | 9P |
15811 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
15922 | 🏙️ LAREDO | 5P |
16033 | 🌄 HIDALGO | 8P |
16144 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
16255 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
16366 | 🌄 NOGALES | 7P |
16477 | 🏙️ PASO NORTE | 2P |
16588 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
16699 | 🏙️ CALEXICO | 10P |
16700 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
16811 | 🌄 HIDALGO | 4P |
16922 | 🌄 NOGALES | 9P |
17033 | 🏙️ BROWNSVILLE | 6P |
17144 | 🦅 EAGLE PASS | 8P |
17255 | 🏙️ PASO NORTE | 7P |
17366 | 🌄 HIDALGO | 5P |
17477 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
17588 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
17699 | 🌄 NOGALES | 2P |
17700 | 🏙️ BROWNSVILLE | 9P |
17811 | 🏙️ LAREDO | 4P |
17922 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
18033 | 🌄 HIDALGO | 6P |
18144 | 🏙️ PASO NORTE | 10P |
18255 | 🌄 NOGALES | 3P |
18366 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
18477 | 🦅 EAGLE PASS | 8P |
18588 | 🏙️ SAN YSIDRO | 7P |
18699 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
18700 | 🌄 HIDALGO | 4P |
18811 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
18922 | 🏙️ LAREDO | 2P |
19033 | 🏙️ PASO NORTE | 8P |
19144 | 🌄 NOGALES | 6P |
19255 | 🏙️ SAN YSIDRO | 10P |
19366 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
19477 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
19588 | 🌄 HIDALGO | 2P |
19699 | 🏙️ PASO NORTE | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14601 | 🏙️ PASO NORTE | 3P (MX) |
14712 | 🌄 HIDALGO | 5P (MX) |
14823 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
14934 | 🏙️ BROWNSVILLE | 7P (MX) |
15045 | 🌄 NOGALES | 4P |
15156 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
15267 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
15378 | 🌄 HIDALGO | 3P |
15489 | 🦅 EAGLE PASS | 9P |
15590 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
15601 | 🌄 NOGALES | 1P |
15712 | 🦅 EAGLE PASS | 8P |
15823 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
15934 | 🌄 HIDALGO | 6P |
16045 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
16156 | 🏙️ PASO NORTE | 7P |
16267 | 🌄 NOGALES | 4P |
16378 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
16489 | 🌄 HIDALGO | 2P |
16590 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
16601 | 🏙️ SAN YSIDRO | 8P |
16712 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
16823 | 🌄 HIDALGO | 6P |
16934 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
17045 | 🏙️ PASO NORTE | 10P |
17156 | 🌄 NOGALES | 7P |
17267 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
17378 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17489 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
17590 | 🌄 HIDALGO | 5P |
17601 | 🦅 EAGLE PASS | 9P |
17712 | 🏙️ PASO NORTE | 4P |
17823 | 🌄 NOGALES | 8P |
17934 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
18045 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
18156 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
18267 | 🌄 HIDALGO | 10P |
18378 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
18489 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
18590 | 🌄 NOGALES | 4P |
18601 | 🦅 EAGLE PASS | 6P |
18712 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
18823 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
19243 | 🏙️ PASO NORTE | 1P (MX) |
19256 | 🌄 HIDALGO | 4P (MX) |
19267 | 🦅 EAGLE PASS | 6P |
19278 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
19289 | 🌄 NOGALES | 5P |
19300 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
19311 | 🏙️ SAN YSIDRO | 7P |
19322 | 🌄 HIDALGO | 1P |
19333 | 🦅 EAGLE PASS | 8P |
19344 | 🏙️ BROWNSVILLE | 9P |
19355 | 🌄 NOGALES | 10P |
19366 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
19377 | 🏙️ PASO NORTE | 2P |
19388 | 🌄 HIDALGO | 6P |
19399 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
19400 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
19411 | 🏙️ CALEXICO | 8P |
19422 | 🌄 NOGALES | 7P |
19433 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
19444 | 🏙️ BROWNSVILLE | 9P |
19455 | 🌄 HIDALGO | 5P |
19466 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
19477 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
19488 | 🏙️ SAN YSIDRO | 4P |
19499 | 🌄 NOGALES | 6P |
19500 | 🦅 EAGLE PASS | 10P |
19511 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
19522 | 🌄 HIDALGO | 8P |
19533 | 🦅 EAGLE PASS | 7P |
19544 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
19555 | 🌄 NOGALES | 9P |
19566 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
20015 | 🏙️ PASO NORTE | 2P (MX) |
20026 | 🌄 HIDALGO | 4P (MX) |
20037 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
20048 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20059 | 🌄 NOGALES | 6P |
20060 | 🏙️ CALEXICO | 5P |
20071 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
20082 | 🌄 HIDALGO | 9P |
20093 | 🦅 EAGLE PASS | 7P |
20104 | 🏙️ BROWNSVILLE | 8P |
20115 | 🌄 NOGALES | 10P |
20126 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
20137 | 🏙️ PASO NORTE | 4P |
20148 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20159 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
20160 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
20171 | 🏙️ CALEXICO | 6P |
20182 | 🌄 NOGALES | 9P |
20193 | 🦅 EAGLE PASS | 8P |
20204 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20215 | 🌄 HIDALGO | 4P |
20226 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
20237 | 🦅 EAGLE PASS | 6P |
20248 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
20259 | 🌄 NOGALES | 7P |
20260 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
20271 | 🏙️ BROWNSVILLE | 10P |
20282 | 🌄 HIDALGO | 8P |
20293 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo