Facebook
WhatsApp
Número | Ubicación | Detalle |
---|
13603 | 🏙️ PASO NORTE | (MX) |
13615 | 🏙️ PASO NORTE | (MX) |
14588 | 🏙️ PASO NORTE | 5P (MX) |
14592 | 🌄 HIDALGO | (MX) |
14625 | 🌄 HIDALGO | (MX) |
16323 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
14994 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
19381 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
19471 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
19594 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
20167 | 🏙️ BROWNSVILLE | 4P |
20206 | 🏙️ BROWNSVILLE | 7P |
20445 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
17002 | 🌄 NOGALES | 5P |
17035 | 🌄 HIDALGO | 5P |
17041 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
17086 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17087 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
17116 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17116 | 🏙️ LAREDO | 5P |
17117 | 🏙️ LAREDO | 5P |
17170 | 🌄 HIDALGO | 4P |
17192 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
17194 | 🌄 HIDALGO | 4P |
17195 | 🏙️ PASO NORTE | 1P |
17195 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
17257 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
17259 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
17370 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
17703 | 🦅 EAGLE PASS | 5P |
18057 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
18529 | 🌄 NOGALES | 4P |
18559 | 🌄 NOGALES | 3P |
18589 | 🏙️ LAREDO | 1P |
18939 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
19354 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
19357 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
19392 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
19545 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
19557 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
19666 | 🏙️ SAN YSIDRO | 4P |
19672 | 🏙️ CALEXICO | 5P |
19697 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
19906 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
19931 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
19937 | 🏙️ CALEXICO | 4P |
20049 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
20130 | 🌄 HIDALGO | 1P |
20133 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20206 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20208 | 🏙️ BROWNSVILLE | 6P |
20211 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
20421 | 🏙️ LAREDO | 1P |
20427 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20435 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20436 | 🏙️ BROWNSVILLE | 6P |
20440 | 🏙️ SAN YSIDRO | 7P |
20443 | 🏙️ PASO NORTE | 2P |
20453 | 🏙️ PASO NORTE | 7P |
20470 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
20345 | 🌄 HIDALGO | 7P |
20356 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
20377 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
20397 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
20413 | 🌄 HIDALGO | 3P |
17047 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
18044 | 🌄 NOGALES | 1P |
19845 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
20190 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
20225 | 🌄 HIDALGO | 5P |
20312 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
20430 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
13625 | 🏙️ PASO NORTE | (MX) |
14591 | 🌄 HIDALGO | (MX) |
14602 | 🏙️ BROWNSVILLE | 1P |
14630 | 🌄 NOGALES | 2P |
14657 | 🌄 HIDALGO | 3P |
16330 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
14996 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
19512 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
19481 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
20188 | 🏙️ BROWNSVILLE | 4P |
20205 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20340 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
17003 | 🌄 NOGALES | 1P |
17032 | 🌄 HIDALGO | 3P |
17042 | 🏙️ CALEXICO | 4P |
17111 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
17130 | 🏙️ LAREDO | 3P |
17160 | 🌄 HIDALGO | 2P |
17180 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
17260 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
17390 | 🏙️ CALEXICO | 4P |
17800 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
18071 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
18650 | 🌄 NOGALES | 2P |
18655 | 🌄 NOGALES | 1P |
18900 | 🏙️ LAREDO | 2P |
19011 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
19230 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
19523 | 🏙️ CALEXICO | 2P |
19599 | 🏙️ BROWNSVILLE | 4P |
19643 | 🏙️ SAN YSIDRO | 3P |
19725 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
19815 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
19945 | 🏙️ CALEXICO | 4P |
20067 | 🏙️ PASO NORTE | 3P |
20140 | 🌄 HIDALGO | 4P |
20239 | 🌄 HIDALGO | 2P |
20351 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
20364 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20375 | 🏙️ PASO NORTE | 4P |
20418 | 🌄 HIDALGO | 1P |
20460 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
20475 | 🏙️ LAREDO | 3P |
20499 | 🏙️ PASO NORTE | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
13680 | 🏙️ PASO NORTE | (MX) |
13800 | 🌄 HIDALGO | (MX) |
14590 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
14625 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
14650 | 🌄 NOGALES | 5P |
14976 | 🏙️ CALEXICO | 1P |
15322 | 🦅 EAGLE PASS | 1P |
19577 | 🏙️ SAN YSIDRO | 4P |
19440 | 🏙️ PASO NORTE | 1P |
20120 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20215 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
20360 | 🏙️ SAN YSIDRO | 7P |
17025 | 🌄 NOGALES | 1P |
17055 | 🌄 HIDALGO | 6P |
17109 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
17120 | 🦅 EAGLE PASS | 4P |
17135 | 🏙️ LAREDO | 2P |
17155 | 🌄 HIDALGO | 1P |
17210 | 🦅 EAGLE PASS | 2P |
17320 | 🏙️ SAN YSIDRO | 6P |
17915 | 🏙️ CALEXICO | 5P |
18088 | 🦅 EAGLE PASS | 3P |
18555 | 🏙️ BROWNSVILLE | 3P |
18590 | 🌄 NOGALES | 4P |
18975 | 🏙️ LAREDO | 1P |
19012 | 🏙️ SAN YSIDRO | 2P |
19280 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
19568 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
19635 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
19780 | 🏙️ SAN YSIDRO | 5P |
19899 | 🏙️ CALEXICO | 3P |
19984 | 🏙️ SAN YSIDRO | 4P |
20095 | 🏙️ PASO NORTE | 2P |
20111 | 🌄 HIDALGO | 1P |
20230 | 🌄 HIDALGO | 3P |
20355 | 🏙️ BROWNSVILLE | 2P |
20375 | 🏙️ BROWNSVILLE | 5P |
20390 | 🏙️ PASO NORTE | 4P |
20422 | 🌄 HIDALGO | 2P |
20476 | 🏙️ SAN YSIDRO | 1P |
20499 | 🏙️ LAREDO | 3P |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo