Facebook
WhatsApp
Número | Puerto de Entrada | Personas |
---|
14662 🟢 | Calexico 🏙️ | 1P 👤 |
14666 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 1P 🧍 |
14675 🔵 | Calexico 🏙️ | 1P 👤 |
14936 🔴 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
14946 🟣 | Paso Norte 🚧 | 2P 👥 |
14987 🟤 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
15015 🟡 | Hidalgo 🌇 | 3P 👤👤👤 |
15068 🔵 | Hidalgo 🌇 | MX 🗺️ |
15069 🟢 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
15073 🔴 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
15074 🟣 | San Ysidro 🏞️ | MX 🗺️ |
15129 🟤 | Brownsville 🌆 | MX 🗺️ |
15162 🟡 | Brownsville 🌆 | MX 🗺️ |
15170 🔵 | Brownsville 🌆 | MX 🗺️ |
15194 🟢 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
15229 🟡 | Laredo 🚧 | 3P 👤👤👤 |
15267 🔴 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
15300 🟣 | San Ysidro 🏞️ | 4P 👤👤👤👤 |
15334 🟤 | Calexico 🏙️ | 1P 👤 |
15350 🟡 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
15401 🔵 | Hidalgo 🌇 | 1P 🧍 |
15430 🔴 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
15455 🟣 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
15501 🟤 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
15570 🟡 | Brownsville 🌆 | 1P 👤 |
15600 🔵 | Calexico 🏙️ | 3P 👤👤👤 |
15670 🔴 | Laredo 🚧 | 2P 👥 |
15700 🟣 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
15750 🟤 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
15756 🟡 | Calexico 🏙️ | MX 🗺️ |
15790 🔵 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
15800 🔴 | Laredo 🚧 | 1P 👤 |
15825 🟣 | Brownsville 🌆 | 3P 👤👤👤 |
15880 🟤 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
15900 🟡 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
15950 🔵 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
16000 🔴 | Hidalgo 🌇 | 1P 🧍 |
16010 🟣 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
16020 🟤 | San Ysidro 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
16050 🟡 | Laredo 🚧 | 1P 👤 |
16075 🔵 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
16100 🔴 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
16125 🟣 | Calexico 🏙️ | 1P 👤 |
16200 🟤 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
16250 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
16300 🔵 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
16350 🔴 | Laredo 🚧 | 1P 👤 |
16400 🟣 | Paso Norte 🚧 | 3P 👤👤👤 |
16420 🟤 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
170
Número | Puerto de Entrada | Personas |
---|---|---|
17206 🟢 | Nogales 🌄 | 2P 👥 |
17220 🟡 | Eagle Pass 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
17235 🔵 | Hidalgo 🌇 | 1P 👤 |
17248 🔴 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
17255 🟣 | Laredo 🚧 | 1P 👤 |
17268 🟤 | Calexico 🏙️ | 4P 👤👤👤👤 |
17280 🟡 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
17295 🔵 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
17301 🔴 | Nogales 🌄 | 3P 👤👤👤 |
17315 🟣 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
17320 🟤 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
17330 🟡 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
17340 🔵 | Laredo 🚧 | 3P 👤👤👤 |
17350 🔴 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
17365 🟣 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
17370 🟤 | Nogales 🌄 | 4P 👤👤👤👤 |
17380 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
17395 🔵 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
17400 🔴 | Eagle Pass 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
17415 🟣 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
17430 🟤 | Laredo 🚧 | 1P 👤 |
17450 🟡 | Brownsville 🌆 | 2P 👥 |
17470 🔵 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
17490 🔴 | Nogales 🌄 | 3P 👤👤👤 |
Número | Puerto de Entrada | Personas |
---|
18003 🟢 | San Ysidro 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
18004 🟡 | Brownsville 🌆 | 3P 👤👤👤 |
18058 🔵 | Nogales 🌄 | TP 🗺️ |
18128 🔴 | Calexico 🏙️ | 3P 👤👤👤 |
18171 🟣 | Eagle Pass 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
18180 🟤 | San Ysidro 🏞️ | 4P 👤👤👤👤 |
18182 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
18192 🔵 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
18196 🔴 | Paso Norte 🚧 | 3P 👤👤👤 |
18225 🟣 | Hidalgo 🌇 | 1P 👤 |
18236 🟤 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
18274 🟡 | Nogales 🌄 | 2P 👥 |
18513 🔵 | Hidalgo 🌇 | 3P 👤👤👤 |
18520 🔴 | Hidalgo 🌇 | 1P 👤 |
18531 🟣 | Hidalgo 🌇 | 1P 👤 |
18545 🟤 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
18560 🟡 | Brownsville 🌆 | 3P 👤👤👤 |
18572 🔵 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
18585 🔴 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
18600 🟣 | Nogales 🌄 | 4P 👤👤👤👤 |
Número | Puerto de Entrada | Personas |
---|
19234 🟢 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
19245 🟡 | Nogales 🌄 | 5P 👥👥👥👥👥 |
19314 🔵 | Brownsville 🌆 | 1P 👤 |
19347 🔴 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
19406 🟣 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
19423 🟤 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
19467 🟡 | Hidalgo 🌇 | 4P 👤👤👤👤 |
19480 🔵 | San Ysidro 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
19495 🔴 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
19510 🟣 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
19525 🟤 | Brownsville 🌆 | 3P 👤👤👤 |
19540 🟡 | Paso Norte 🚧 | 2P 👥 |
19557 🔵 | Nogales 🌄 | 1P 👤 |
19580 🔴 | Laredo 🚧 | 3P 👤👤👤 |
19600 🟣 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
19630 🟤 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
19645 🟡 | Brownsville 🌆 | 4P 👤👤👤👤 |
19660 🔵 | Eagle Pass 🏞️ | 2P 👥 |
19675 🔴 | Calexico 🏙️ | 3P 👤👤👤 |
19700 🟣 | Paso Norte 🚧 | 1P 👤 |
19715 🟤 | Nogales 🌄 | 5P 👥👥👥👥👥 |
Número | Puerto de Entrada | Personas |
---|
20154 🟢 | San Ysidro 🏞️ | 5P 👥👥👥👥👥 |
20461 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 1P 👤 |
20551 🔵 | Hidalgo 🌇 | 3P 👤👤👤 |
20636 🔴 | San Ysidro 🏞️ | 2P 👥 |
20633 🟣 | Nogales 🌄 | 6P 👥👥👥👥👥👥 |
20650 🟤 | Calexico 🏙️ | 2P 👥 |
20670 🟡 | Brownsville 🌆 | 3P 👤👤👤 |
20690 🔵 | Eagle Pass 🏞️ | 1P 👤 |
20710 🔴 | Paso Norte 🚧 | 2P 👥 |
20730 🟣 | Laredo 🚧 | 4P 👤👤👤👤 |
20750 🟤 | Nogales 🌄 | 1P 👤 |
20770 🟡 | San Ysidro 🏞️ | 3P 👤👤👤 |
20790 🔵 | Hidalgo 🌇 | 2P 👥 |
20810 🔴 | Calexico 🏙️ | 1P 👤 |
20830 🟣 | Eagle Pass 🏞️ | 5P 👥👥👥👥👥 |
📋🚀 📅 ¿Quieres que sigamos aportando nuestra lista? Por favor, comentar un simple GRACIAS, Dale ME GUSTA y POR FAVOR, Compartir! Saludos, Lista CBP ONE
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 10 Octubre 📋🚀 📅
octubre 11, 2024 No hay comentarios
Facebook WhatsApp #️⃣ Número de Entrada 🛂 Puerto 👥 Personas 11772 🛂 San Ysidro 1P 14279 🛂 Brownsville 1P 14749 🛂 Nogales 1P 14826 🛂
✈️ ¿Puedo Viajar en Avión Solo con mi Cita Programada en CBP One? 🛂
octubre 10, 2024 No hay comentarios
Facebook WhatsApp Viajar a Estados Unidos puede ser un proceso emocionante pero, a menudo, complicado. Para aquellos que deben programar una cita en el CBP
🌟 Mejores Puertos de Entrada para CBP One 🌟
septiembre 25, 2024 4 comentarios
Guía Completa para Migrantes