Facebook
WhatsApp
:
👮♂️ Número | 🚪 Puerto de Entrada | 👥 Personas |
---|---|---|
👮♂️ 11002 | 🚪 San Ysidro | 👥 4P |
👮♂️ 14190 | 🚪 Nogales (MX) | 👥 |
👮♂️ 14309 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 14579 | 🚪 Brownsville | 👥 3P |
👮♂️ 14896 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 |
👮♂️ 14949 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 |
👮♂️ 14950 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 15033 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 |
👮♂️ 15047 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 15055 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 15092 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 15509 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 |
👮♂️ 15603 | 🚪 Calexico (MX) | 👥 |
👮♂️ 15663 | 🚪 Paso Norte (MX) | 👥 |
👮♂️ 17169 | 🚪 Nogales | 👥 2P |
👮♂️ 17170 | 🚪 Nogales | 👥 3P |
👮♂️ 17171 | 🚪 Nogales | 👥 4P |
👮♂️ 17172 | 🚪 Nogales | 👥 5P |
👮♂️ 17173 | 🚪 Nogales | 👥 6P |
👮♂️ 17174 | 🚪 Nogales | 👥 7P |
👮♂️ 17175 | 🚪 Nogales | 👥 8P |
👮♂️ 17176 | 🚪 Nogales | 👥 9P |
👮♂️ 17178 | 🚪 Eagle Pass | 👥 3P |
👮♂️ 17181 | 🚪 Eagle Pass | 👥 4P |
👮♂️ 17188 | 🚪 Laredo | 👥 3P |
👮♂️ 17191 | 🚪 Laredo | 👥 3P |
👮♂️ 17194 | 🚪 Laredo | 👥 4P |
👮♂️ 17200 | 🚪 Paso Norte | 👥 1P |
👮♂️ 17202 | 🚪 Paso Norte | 👥 1P |
👮♂️ 17203 | 🚪 Brownsville | 👥 1P |
👮♂️ 17206 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 17213 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 18336 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 18735 | 🚪 Brownsville | 👥 |
👮♂️ 19221 | 🚪 San Ysidro | 👥 5P |
👮♂️ 19498 | 🚪 Brownsville | 👥 4P |
👮♂️ 19525 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 19559 | 🚪 Brownsville | 👥 2P |
👮♂️ 19741 | 🚪 Nogales | 👥 2P |
👮♂️ 19771 | 🚪 Nogales | 👥 2P |
👮♂️ 19977 | 🚪 Nogales | 👥 4P |
👮♂️ 19995 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 19996 | 🚪 San Ysidro | 👥 5P |
👮♂️ 20154 | 🚪 Hidalgo | 👥 2P |
👮♂️ 20155 | 🚪 Brownsville | 👥 5P |
👮♂️ 20178 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 20186 | 🚪 San Ysidro | 👥 5P |
👮♂️ 20201 | 🚪 Hidalgo | 👥 3P |
👮♂️ 20202 | 🚪 Hidalgo | 👥 4P |
👮♂️ 20204 | 🚪 Brownsville | 👥 4P |
👮♂️ 20237 | 🚪 San Ysidro | 👥 4P |
👮♂️ 20241 | 🚪 Brownsville | 👥 3P |
👮♂️ 20281 | 🚪 Hidalgo | 👥 3P |
👮♂️ 20291 | 🚪 Hidalgo | 👥 4P |
👮♂️ 20303 | 🚪 San Ysidro | 👥 1P |
👮♂️ 20305 | 🚪 Paso Norte | 👥 2P |
👮♂️ 20547 | 🚪 Calexico | 👥 2P |
👮♂️ 20568 | 🚪 Paso Norte | 👥 5P |
👮♂️ 20581 | 🚪 Brownsville | 👥 7P |
👮♂️ Número | 🚪 Puerto de Entrada | 👥 Personas |
---|---|---|
👮♂️ 14192 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 14201 | 🚪 Nogales (MX) | 👥 4P |
👮♂️ 14215 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 14223 | 🚪 Brownsville | 👥 1P |
👮♂️ 14300 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 14401 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 5P |
👮♂️ 14456 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 14500 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 4P |
👮♂️ 14622 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 6P |
👮♂️ 14789 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 14810 | 🚪 Calexico (MX) | 👥 5P |
👮♂️ 14991 | 🚪 Paso Norte (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 15099 | 🚪 Nogales | 👥 1P |
👮♂️ 15200 | 🚪 Nogales | 👥 3P |
👮♂️ 15301 | 🚪 Eagle Pass | 👥 4P |
👮♂️ 15355 | 🚪 Laredo | 👥 2P |
👮♂️ 15499 | 🚪 Laredo | 👥 5P |
👮♂️ 15500 | 🚪 Paso Norte | 👥 3P |
👮♂️ 15678 | 🚪 Brownsville | 👥 6P |
👮♂️ 15790 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 15812 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 15990 | 🚪 Brownsville | 👥 4P |
👮♂️ 16025 | 🚪 Hidalgo | 👥 5P |
👮♂️ 16150 | 🚪 Hidalgo | 👥 3P |
👮♂️ 16301 | 🚪 Nogales | 👥 1P |
👮♂️ 16500 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 16900 | 🚪 San Ysidro | 👥 5P |
👮♂️ Número | 🚪 Puerto de Entrada | 👥 Personas |
---|
👮♂️ 17304 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 17345 | 🚪 Nogales (MX) | 👥 4P |
👮♂️ 17400 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 17450 | 🚪 Brownsville | 👥 1P |
👮♂️ 17520 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 5P |
👮♂️ 17585 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 17609 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 4P |
👮♂️ 17670 | 🚪 Brownsville (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 17723 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 17789 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 6P |
👮♂️ 17801 | 🚪 Calexico (MX) | 👥 1P |
👮♂️ 17855 | 🚪 Paso Norte (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 17909 | 🚪 Nogales | 👥 4P |
👮♂️ 17970 | 🚪 Nogales | 👥 2P |
👮♂️ 18010 | 🚪 Eagle Pass | 👥 5P |
👮♂️ 18123 | 🚪 Laredo | 👥 2P |
👮♂️ 18245 | 🚪 Laredo | 👥 1P |
👮♂️ 18300 | 🚪 Paso Norte | 👥 3P |
👮♂️ 18345 | 🚪 Brownsville | 👥 5P |
👮♂️ 18409 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 18456 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 18512 | 🚪 Brownsville | 👥 4P |
👮♂️ 18567 | 🚪 Hidalgo | 👥 1P |
👮♂️ 18634 | 🚪 Hidalgo | 👥 3P |
👮♂️ 18756 | 🚪 Nogales | 👥 5P |
👮♂️ 18822 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 18909 | 🚪 San Ysidro | 👥 1P |
👮♂️ Número | 🚪 Puerto de Entrada | 👥 Personas |
---|
👮♂️ 18910 | 🚪 San Ysidro | 👥 3P |
👮♂️ 18955 | 🚪 Nogales (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 19001 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 1P |
👮♂️ 19020 | 🚪 Brownsville | 👥 4P |
👮♂️ 19100 | 🚪 Calexico (MX) | 👥 2P |
👮♂️ 19175 | 🚪 Eagle Pass | 👥 3P |
👮♂️ 19230 | 🚪 Paso Norte (MX) | 👥 5P |
👮♂️ 19304 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
Ultimos recolectados ayer 8 -10-2024
👮♂️ Número | 🚪 Puerto de Entrada | 👥 Personas |
---|
👮♂️ 1982 | 🚪 San Ysidro | 👥 2P |
👮♂️ 1983 | 🚪 Nogales (MX) | 👥 3P |
👮♂️ 1984 | 🚪 Brownsville | 👥 1P |
👮♂️ 1985 | 🚪 Hidalgo (MX) | 👥 4P |
👮♂️ 1986 | 🚪 Calexico (MX) | 👥 5P |
👮♂️ 1987 | 🚪 Eagle Pass | 👥 2P |
👮♂️ 1988 | 🚪 Paso Norte | 👥 3P |
👮♂️ 1989 | 🚪 Laredo | 👥 1P |
👮♂️ 20001 | 🚪 San Ysidro | 👥 4P |
👮♂️ 20005 | 🚪 Nogales | 👥 2P |
👮♂️ 20010 | 🚪 Brownsville | 👥 3P |
👮♂️ 20015 | 🚪 Hidalgo | 👥 5P |
👮♂️ 20020 | 🚪 Calexico | 👥 2P |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo