Facebook
WhatsApp
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14447 | 🏙️ Calexico | 10P MX |
14658 | 🏙️ Paso Norte | 3P MX |
14661 | 🌄 Hidalgo | MX |
14681 | 🏙️ San Ysidro | MX |
14685 | 🌄 Hidalgo | MX |
14677 | 🏙️ Paso Norte | 5P MX |
14679 | 🏙️ Paso Norte | 2P MX |
14683 | 🌄 Hidalgo | MX |
14692 | 🏙️ Brownsville | MX |
14811 | 🏙️ Calexico | MX |
14957 | 🏙️ Calexico | 2P MX |
15343 | 🏙️ Paso Norte | MX |
15439 | 🏙️ Paso Norte | MX |
15533 | 🏙️ Paso Norte | MX |
17100 | 🦅 Eagle Pass | 3P |
17140 | 🏙️ Calexico | 3P |
17150 | 🌄 Hidalgo | 2P |
18242 | 🏙️ Brownsville | 4P |
18251 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
20017 | 🏙️ Laredo | 3P |
20402 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
20465 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
17006 | 🌄 Hidalgo | 3P |
17041 | 🌄 Nogales | 2P |
17065 | 🌄 Hidalgo | 3P |
17066 | 🌄 Hidalgo | 3P |
17075 | 🌄 Nogales | 3P |
17106 | 🦅 Eagle Pass | 3P |
17112 | 🌄 Nogales | 2P |
17126 | 🌄 Hidalgo | 1P |
17161 | 🌄 Nogales | 1P |
17162 | 🌄 Nogales | 1P |
17166 | 🌄 Hidalgo | 3P |
17170 | 🦅 Eagle Pass | 1P |
17172 | 🏙️ Laredo | 1P |
17227 | 🦅 Eagle Pass | 1P |
17281 | 🌄 Nogales | 3P |
17430 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
17432 | 🏙️ Brownsville | 1P |
17688 | 🦅 Eagle Pass |
17903 | 🌄 Nogales | 1P |
18085 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
18242 | 🏙️ Brownsville | 4P |
18377 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
18488 | 🌄 Hidalgo | 3P |
18605 | 🌄 Nogales | 2P |
18622 | 🏙️ Laredo | 2P |
18696 | 🏙️ Brownsville | 3P |
18790 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
18879 | 🏙️ Calexico | 3P |
18925 | 🏙️ Paso Norte | 3P |
19040 | 🏙️ Laredo | 2P |
19041 | 🏙️ Laredo | 1P |
19554 | 🏙️ Laredo | 6P |
19554 | 🏙️ Calexico | 2P |
19606 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
19631 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
19654 | 🏙️ Brownsville | 2P |
19832 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
19846 | 🏙️ Paso Norte | 5P |
19859 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
19894 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
19961 | 🏙️ Paso Norte | 5P |
19993 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20012 | 🏙️ Brownsville | 1P |
20064 | 🏙️ Brownsville | 1P |
20166 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
20188 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20192 | 🏙️ Paso Norte | 2P |
20217 | 🏙️ Calexico | 3P |
20232 | 🌄 Nogales | 6P |
20301 | 🏙️ Laredo | 4P |
20321 | 🏙️ Brownsville | 2P |
20352 | 🏙️ San Ysidro | 4P |
20356 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20357 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20359 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20360 | 🏙️ Brownsville | 2P |
20367 | 🏙️ Paso Norte | 4P |
20389 | 🌄 Hidalgo | 2P |
20434 | 🏙️ Brownsville | 1P |
20435 | 🏙️ Brownsville | 1P |
20441 | 🏙️ San Ysidro | 4P |
20442 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
20453 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20465 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
20468 | 🌄 Hidalgo | 2P |
20482 | 🏙️ Laredo | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
14693 | 🏙️ Brownsville | 3P MX |
14696 | 🌄 Nogales | 2P MX |
14702 | 🦅 Eagle Pass | 1P MX |
14715 | 🏙️ San Ysidro | 4P MX |
14729 | 🌄 Hidalgo | 3P |
14738 | 🏙️ Paso Norte | 5P |
14744 | 🏙️ Calexico | 2P |
14756 | 🌄 Nogales | 3P |
14768 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
14774 | 🦅 Eagle Pass | 4P |
14789 | 🏙️ Brownsville | 5P |
14805 | 🌄 Nogales | 1P |
14817 | 🏙️ Paso Norte | 3P |
14825 | 🌄 Hidalgo | 6P |
14837 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
14844 | 🦅 Eagle Pass | 3P |
14859 | 🏙️ Brownsville | 2P |
14866 | 🏙️ Calexico | 4P |
14873 | 🌄 Nogales | 5P |
14888 | 🏙️ San Ysidro | 3P |
14896 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
14905 | 🌄 Hidalgo | 2P |
14914 | 🏙️ Brownsville | 1P |
14927 | 🌄 Nogales | 6P |
14932 | 🦅 Eagle Pass | 2P |
14945 | 🏙️ San Ysidro | 5P |
14958 | 🏙️ Paso Norte | 4P |
14969 | 🌄 Hidalgo | 1P |
14974 | 🏙️ Brownsville | 4P |
14987 | 🏙️ Calexico | 3P |
14995 | 🦅 Eagle Pass | 5P |
15008 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
15017 | 🌄 Nogales | 1P |
15029 | 🏙️ Paso Norte | 3P |
15036 | 🌄 Hidalgo | 4P |
15049 | 🏙️ Brownsville | 2P |
15058 | 🏙️ Calexico | 5P |
15067 | 🦅 Eagle Pass | 3P |
15073 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
16003 | 🏙️ Paso Norte | 3P MX |
16014 | 🌄 Nogales | 4P MX |
16027 | 🏙️ Brownsville | 2P MX |
16035 | 🦅 Eagle Pass | 1P MX |
16047 | 🏙️ San Ysidro | 5P MX |
16053 | 🌄 Hidalgo | 3P |
16064 | 🏙️ Calexico | 4P |
16078 | 🌄 Nogales | 1P |
16086 | 🏙️ Paso Norte | 2P |
16093 | 🏙️ Brownsville | 5P |
16107 | 🦅 Eagle Pass | 3P |
16114 | 🏙️ San Ysidro | 1P |
16123 | 🌄 Hidalgo | 4P |
16137 | 🏙️ Calexico | 2P |
16149 | 🦅 Eagle Pass | 4P |
16155 | 🏙️ Paso Norte | 1P |
16169 | 🌄 Nogales | 3P |
16174 | 🏙️ San Ysidro | 2P |
16188 | 🏙️ Brownsville | 1P |
16194 | 🌄 Hidalgo | 5P |
16206 | 🏙️ Calexico | 3P |
16219 | 🦅 Eagle Pass | 2P |
16224 | 🏙️ Paso Norte | 5P |
16238 | 🌄 Nogales | 2P |
16247 | 🏙️ San Ysidro | 4P |
16258 | 🏙️ Brownsville | 3P |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
17820 | 🦅 Eagle Pass | 2P MX |
17834 | 🏙️ Brownsville | 3P MX |
17845 | 🌄 Hidalgo | 4P MX |
17856 | 🏙️ Calexico | 1P MX |
17867 | 🏙️ Paso Norte | 5P MX |
17875 | 🌄 Nogales | 2P MX |
17889 | 🏙️ San Ysidro | 4P MX |
17901 | 🦅 Eagle Pass | 3P MX |
17913 | 🏙️ Brownsville | 2P MX |
17924 | 🌄 Hidalgo | 5P MX |
17935 | 🏙️ Calexico | 3P MX |
17948 | 🏙️ Paso Norte | 1P MX |
Número | Ubicación | Detalle |
---|
19730 | 🦅 Eagle Pass | 3P MX |
19741 | 🏙️ Brownsville | 1P MX |
19752 | 🌄 Hidalgo | 2P MX |
19763 | 🏙️ Calexico | 4P MX |
19774 | 🏙️ Paso Norte | 3P MX |
19785 | 🌄 Nogales | 5P MX |
19796 | 🏙️ San Ysidro | 2P MX |
19807 | 🦅 Eagle Pass | 4P MX |
19818 | 🏙️ Brownsville | 5P MX |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo