Facebook
WhatsApp
Número | Ubicación | Detalle |
---|---|---|
12918 | HIDALGO | 🌍 |
12974 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
14334 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ MX |
14538 | BROWNSVILLE | 6P 🌉 MX |
14580 | BROWNSVILLE | 6P 🌉 MX |
14585 | HIDALGO | 5P 🌍 MX |
14585 | HIDALGO | 1P 🌍 |
14590 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 MX |
14595 | HIDALGO | 5P 🌍 MX |
14597 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 MX |
14641 | HIDALGO | 🌍 |
14664 | HIDALGO | 🌍 |
14728 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ MX |
14761 | CALEXICO | 🌐 MX |
14790 | HIDALGO | 🌍 MX |
14863 | CALEXICO | 1P 🌐 MX |
15019 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 |
15022 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
15023 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
15032 | EAGLE PASS | 2P 🦅 |
15090 | SAN YSIDRO | 5P ⛩️ |
15091 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
15375 | BROWNSVILLE | 2P 🌉 |
16907 | NOGALES | 1P 🏜️ |
16981 | NOGALES | 6P 🏜️ |
16997 | PASO DEL NORTE | 2P 🛃 |
17000 | PASO DEL NORTE | 2P 🛃 |
17042 | HIDALGO | 2P 🌍 |
17047 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17053 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17057 | EAGLE PASS | 1P 🦅 |
17065 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17075 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17131 | EAGLE PASS | 1P 🦅 |
17132 | HIDALGO | 6P 🌍 |
17140 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17161 | HIDALGO | 2P 🌍 |
17164 | HIDALGO | 7P 🌍 |
17176 | HIDALGO | 7P 🌍 |
17179 | HIDALGO | 3P 🌍 |
17181 | NOGALES | 1P 🏜️ |
17183 | NOGALES | 1P 🏜️ |
17186 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17187 | EAGLE PASS | 1P 🦅 |
17189 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
17216 | HIDALGO | 3P 🌍 |
17238 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
17276 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17277 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
17295 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17303 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
17308 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ |
17323 | PASO DEL NORTE | 7P 🛃 |
17335 | NOGALES | 2P 🏜️ |
17366 | HIDALGO | 1P 🌍 |
17377 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
17383 | CALEXICO | 1P 🌐 |
18336 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ |
18372 | HIDALGO | 2P 🌍 |
18796 | PASO DEL NORTE | 2P 🛃 |
18805 | CALEXICO | 1P 🌐 |
19052 | EAGLE PASS | 1P 🦅 |
19090 | PASO DEL NORTE | 3P 🛃 |
19380 | HIDALGO | 1P 🌍 |
19381 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
19463 | SAN YSIDRO | 5P ⛩️ |
19484 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
19495 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
19521 | SAN YSIDRO | 4P ⛩️ |
19703 | CALEXICO | 1P 🌐 |
19704 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
19710 | PASO DEL NORTE | 5P 🛃 |
19805 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
19835 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ |
19852 | BROWNSVILLE | 2P 🌉 |
19884 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
19956 | PASO DEL NORTE | 2P 🛃 |
19981 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 |
20004 | PASO DEL NORTE | 4P 🛃 |
20026 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 |
20122 | BROWNSVILLE | 5P 🌉 |
20131 | BROWNSVILLE | 8P 🌉 |
20133 | SAN YSIDRO | 6P ⛩️ |
20222 | BROWNSVILLE | 2P 🌉 |
20223 | CALEXICO | 3P 🌐 |
20229 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
20257 | SAN YSIDRO | 4P ⛩️ |
20283 | PASO DEL NORTE | 2P 🛃 |
20301 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
20344 | BROWNSVILLE | 3P 🌉 |
20345 | SAN YSIDRO | 4P ⛩️ |
20389 | BROWNSVILLE | 8P 🌉 |
20393 | PASO DEL NORTE | 3P 🛃 |
20395 | SAN YSIDRO | 10P ⛩️ |
20409 | BROWNSVILLE | 1P 🌉 |
20439 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
18806 | CALEXICO | 2P 🌐 |
19053 | EAGLE PASS | 2P 🦅 |
19100 | PASO DEL NORTE | 4P 🛃 |
19382 | HIDALGO | 3P 🌍 |
19464 | SAN YSIDRO | 4P ⛩️ |
19485 | SAN YSIDRO | 1P ⛩️ |
19496 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ |
19522 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
19705 | CALEXICO | 2P 🌐 |
19711 | PASO DEL NORTE | 6P 🛃 |
19806 | SAN YSIDRO | 3P ⛩️ |
19836 | SAN YSIDRO | 5P ⛩️ |
19853 | BROWNSVILLE | 3P 🌉 |
19885 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
19957 | PASO DEL NORTE | 3P 🛃 |
19982 | BROWNSVILLE | 2P 🌉 |
20005 | PASO DEL NORTE | 5P 🛃 |
20027 | BROWNSVILLE | 3P 🌉 |
20123 | BROWNSVILLE | 6P 🌉 |
20132 | BROWNSVILLE | 7P 🌉 |
20134 | SAN YSIDRO | 7P ⛩️ |
20224 | CALEXICO | 4P 🌐 |
20230 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
20258 | SAN YSIDRO | 5P ⛩️ |
20284 | PASO DEL NORTE | 3P 🛃 |
20302 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
20346 | BROWNSVILLE | 4P 🌉 |
20347 | SAN YSIDRO | 5P ⛩️ |
20390 | BROWNSVILLE | 9P 🌉 |
20394 | PASO DEL NORTE | 4P 🛃 |
20396 | SAN YSIDRO | 11P ⛩️ |
20410 | BROWNSVILLE | 2P 🌉 |
20440 | SAN YSIDRO | 2P ⛩️ |
Facebook
WhatsApp
Lista CBP One – 3 Diciembre
diciembre 4, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 31 de Octubre
noviembre 1, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 30 de Octubre
octubre 31, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.?
octubre 30, 2024 No hay comentarios
DACA, TPS, y CBP One: ¿Qué son y cómo podrían verse afectados por las próximas elecciones presidenciales en EE. UU.? Facebook WhatsApp En el contexto
Lista CBP One – 29 de Octubre
octubre 30, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo
Lista CBP One – 28 de Octubre
octubre 29, 2024 No hay comentarios
Lista CBP One + Análisis Cronológico de las Citas por Salir para Migrantes Solicitantes de Asilo